К 16 ноября в статистику нужно представить следующие формы отчетности (приказ Росстата от 03.11.2021 № 765):
Индекс формы | |
---|---|
№ ПМ-торг | |
Наименование формы | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия |
Периодичность | месячная |
Первоначальный срок сдачи отчета | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода |
Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 | 16 ноября |
№ П-1 | |
Наименование формы | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг |
Периодичность | месячная |
Первоначальный срок сдачи отчета | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода |
Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 | 16 ноября |
№ ПМ-пром | |
Наименование формы | Сведения о производстве продукции малым предприятием |
Периодичность | месячная |
Первоначальный срок сдачи отчета | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода |
Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 | 16 ноября |
№ 1-ИП (месячная) | |
Наименование формы | Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем |
Периодичность | месячная |
Первоначальный срок сдачи отчета | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода |
Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 | 16 ноября |
Приложение №2 к форме № П-1 | |
Наименование формы | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции |
Периодичность | месячная |
Первоначальный срок сдачи отчета | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода |
Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 | 16 ноября |
Индекс формы | Наименование формы | Периодичность | Первоначальный срок сдачи отчета | Уточненный срок сдачи отчета в соответствии с приказом Росстата от 03.11.2021 № 765 |
№ ПМ-торг | Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия | месячная | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода | 16 ноября |
№ П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | месячная | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода | 16 ноября |
№ ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием | месячная | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода | 16 ноября |
№ 1-ИП (месячная) | Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем | месячная | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода | 16 ноября |
Приложение №2 к форме № П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции | месячная | Не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода | 16 ноября |
Важно! Подсказки от КонсультантПлюс
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) статистическую отчетность сдают в упрощенном порядке в рамках сплошного или выборочного федерального статистического наблюдения.
Получите бесплатный пробный доступ к К+ и узнаете:
- В каких случаях СМСП представляют статистическую отчетность.
- Какую статистическую отчетность представляют средние предприятия.
- Какую статистическую отчетность представляют малые предприятия (кроме микропредприятий).
- Какую статистическую отчетность представляют микропредприятия.