| Задание: | ||
| Таблица | ||
| № п/п | Факты хозяйственной жизни | Сумма,руб |
| 1.1 | Отражена задолженность покупателей за реализованную продукцию | 22 000 000 |
| 1.2 | Списана фактическая себестоимость реализованной продукции | 18 495 000 |
| 2.1 | На расчетный счет Организации поступил аванс от контрагента в счет поставки продукции | 24 000 000 |
| 2.2 | Списана фактическая себестоимость поставленных контрагенту товаров | 17 400 000 |
| 2.3 | Отражена задолженность покупателей за реализованные товары | 25 370 000 |
| 3 | Отражена задолженность АО "Промторг"по присужденным штрафным санкциям за нарушение договорных сроков поставки товаров | 90 000 |
| 4.1 | Отражены операции, связанные с продажей в июне производственного оборудования, в т.ч. | |
| 4.2 | а) признано обязательство перед специализированной организацией за выполненные работы по демонтажу оборудования | 23 800 |
| 4.3 | б) списана балансовая стоимость оборудования | 1 220 000 |
| 4.4 | в) отражена задолженность покупателя за проданное оборудование | 1 050 000 |
| 5 | Отражены операции, связанные с реализацией материалов, оприходованных по результатам проведенной инвентаризации, в связи с изменением выпускаемой номенклатуры продукции, в т.ч. | |
| 5.1 | а) оприходованы материалы по результатам проведенной инвентаризации | 14 400 |
| 5.2 | б) списана стоимость реализованных материалов в связи с изменением выпускаемой номенклатуры продукции | 14 400 |
| 5.3 | б) отражена задолженность покупателя за проданные материалы | 37 000 |
| 6 | Отражена и погашена задолженность контрагента по причитающимся АО дивидендам | 880 000 |
| 7 | Отражены операции, связанные с приобретением и реализацией акций | |
| 7.1 | Приобретен пакет акций НК Лукойл ПАО (LKOH), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 457 000 |
| 7.2 | Признаны расходы, связанные с реализацией акций НК Лукойл ПАО (LKOH) | 13 710 |
| 7.3 | Отражена задолженность за реализованные акции НК Лукойл ПАО (LKOH) | 487 000 |
| 8 | Коммерческие расходы признаны в составе расходов по обычным видам деятельности отчетного периода, в том числе: | 330 000 |
| 8.1 | а) расходы на участие в выставке товаров широкого потребления | 59 300 |
| 8.2 | б) расходы на изготовление каталогов реализуемых товаров | 27 890 |
| 9 | С расчетного счета АО оплачены услуги кредитной организации за обслуживание расчетного счета | 17 500 |
| 10 | Вручены подарки работникам к празднику, приобретенные у ИП на упрощенной системе налогообложения | 35 870 |
| 11 | С расчетного счета Организации оплачены авансовый платеж по налогу на прибыль за 1-й квартал и ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль за 2-й квартал отчетного периода | 864 000 |
или
Задать вопрос
Задание: Таблица № п/п Факты хозяйственной жизни Сумма,руб 1.1 Отражена задолженность...
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего | 210 | 864 000 |
| в том числе: | ||
| в федеральный бюджет | 220 | 276480 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | 587520 |
| Сумма исчисленного налога - всего | 180 | 2772697 |
| в том числе: | ||
| в федеральный бюджет | 190 | 887263 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 200 | 1885434 |
Чтобы правильно рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, предлагаю Вам изучить специальный материал по данной теме.
Елена, добрый вечер! Спасибо что откликнулись. Материалы которые вы направили конечно посмотрел ранее и не только их. Те цифры которые приведены выше, это задача от ИПБ, т.е. нет возможности посмотреть предыдущие декларации, только жанные которые есть. Пробовал различные варианты что бы заполнить строки 290,300 и 310, но ответ пока верный не нашёл.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение