Подскажите пож.та. В организации з.плата начислялась по 1 методу. с 01.09.24 изменения в расчете сверхурочных. Но если считать по новому то з.плата меньше в разы. Как быть
или
Задать вопрос
Сверхурочные с 01.09.24г
Не очень понял почему при разных часовых ставках одинаковый оклад?
Во втором случае вы премию на выходные не начисляете, вообще не очень понял, что Вы насчитали.
Я не понимаю Вашу систему начислений, не видя положений, расчет сверхурочных у Вас остался для меня тайной.
Оклад | |
---|---|
25000 | |
Норма часов | 164,9167 |
За час | 151,5917 |
Отработано | 128 |
ПО окладу | 19403,74 |
Часы в выходной | 24 |
Оплата вдвойне | 7276,402 |
Сверхурочные часы в 1,5 | 2 |
Сверхурочные часы в 2 | 9,5 |
Сверхурочные в 1,5 | 2160,182 |
Сверхурочные в 2-м | 2880,243 |
Итого СУ | 5040,424 |
Премия 100% на оклад | 19403,74 |
Премия 100% на праздинчные в одинарном | 3638,201 |
Премия су в 1,5 | 2160,182 |
Премия СУ в 2-м | 2880,243 |
15% на оклад | 2911 |
15% на су | 756,0636685 |
15% на РВ | 545,7301668 |
Итого | 64015,29 |
25000 | |
Норма часов | 168 |
За час | 148,8095 |
Отработано | 128 |
ПО окладу | 19047,62 |
Часы в выходной | 24 |
Оплата вдвойне | 7142,857 |
Сверхурочные часы в 1,5 | 2 |
Сверхурочные часы в 2 | 9,5 |
Сверхурочные в 1,5 | 2120,536 |
Сверхурочные в 2-м | 2827,381 |
Итого СУ | 4947,917 |
Премия 100% на оклад | 19047,62 |
Премия 100% на праздинчные в одинарном | 3571,429 |
Премия су в 1,5 | 2120,536 |
Премия СУ в 2-м | 2827,381 |
15% на оклад | 2857 |
15% на су | 742,1875 |
15% на РВ | 535,7142857 |
Итого | 62840,4 |
Оклад | Норма часов | За час | Отработано | ПО окладу | Часы в выходной | Оплата вдвойне | Сверхурочные часы в 1,5 | Сверхурочные часы в 2 | Сверхурочные в 1,5 | Сверхурочные в 2-м | Итого СУ | Премия 100% на оклад | Премия 100% на праздинчные в одинарном | Премия су в 1,5 | Премия СУ в 2-м | 15% на оклад | 15% на су | 15% на РВ | Итого |
25000 | 164,9167 | 151,5917 | 128 | 19403,74 | 24 | 7276,402 | 2 | 9,5 | 2160,182 | 2880,243 | 5040,424 | 19403,74 | 3638,201 | 2160,182 | 2880,243 | 2911 | 756,0636685 | 545,7301668 | 64015,29 |
25000 | 168 | 148,8095 | 128 | 19047,62 | 24 | 7142,857 | 2 | 9,5 | 2120,536 | 2827,381 | 4947,917 | 19047,62 | 3571,429 | 2120,536 | 2827,381 | 2857 | 742,1875 | 535,7142857 | 62840,4 |
Разница только в часовой ставке по окладу, она меньше, за счет того, что берет 168 часов вместо 164, разница не так велика, у меня 2000 всего получилось, даже чуть меньше.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение