Доначисления до МРОТ,
начисления компенсационных выплат с увязкой МРОТ( размер? часовой тарифной ставки) вкл. переработку.
Начисления за работу в выходные дни. (размер часовой тарифной ставки)
Доначисления до МРОТ,
начисления компенсационных выплат с увязкой МРОТ( размер? часовой тарифной ставки) вкл. переработку.
Начисления за работу в выходные дни. (размер часовой тарифной ставки)
Серж, вот понятия не имею что такое ракушка, возможно это акой-то жаргон Вашего региона. Напишите яснее пож. что нужно посчитать, исходник очень подробный понять бы, что вы хотите. В январе как я понял работа в праздники вдвойне не оплачивалась.
Это январь
МРОТ | Норма час | р/час | Тариф р/час. | |||||||||||||||||||||||||||||||
МРОТ | Норма час | р/час | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16242 | 136 | 119,43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Суммы |
Январь | 2023 | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | факт | |
Работа по графику | Т.раб. | Кол-во | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | 15 | 9 | В | В | |
МРОТ/Норма часов/Ст-сть 1-го часа МРОТ | МРОТ | 16242 | 119,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф руб/час | 38,00 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 6726,00 | |
Ежемесячная премия в % к тарифу | % | 100,00 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 6726,00 |
Сверхурочные | -136 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | |
Праздничные | 342 | 0 | 0 | 570 | 342 | 0 | 0 | 570 | 1824,00 | |||||||||||||||||||||||||
Ночные | Кол-во ночь см. | 942,4 | 91,2 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 942,40 |
За выслугу | 34,2 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 672,60 | ||
Прочие выплаты | 16891,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
для МРОТ | 15948,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
К ДОПЛАТЕ | 942,40 |
Январь | СУММЫ |
Работа по графику | |
МРОТ/Норма часов/Ст-сть 1-го часа МРОТ | 119,4265 |
Тариф руб/час | 6726 |
Ежемесячная премия в % к тарифу | 6726 |
Сверхурочные | 0 |
Праздничные | 1824 |
Ночные | 942,4 |
За выслугу | 672,6 |
Прочие выплаты | 16891 |
для МРОТ | 15948,6 |
К ДОПЛАТЕ | 942,4 |
Сверхурочка по кварталу, забыл исключить для мрот празлничные = 15948,6-1824 = 14124,6, тогда к доплате 16242 - 14124,6 = 2766,4
Сергей экономист Эксперт НН
Здравствуйте !
Обращался к ВАМ 14 декабря 2023 г с вопросом «Доначисления до МРОТ,
начисления компенсационных выплат с увязкой МРОТ(размер? часовой тарифной ставки) вкл. переработку.
Доплата за праздничные 48Х 38 = 1824 руб., не 824 руб. должно быть.
Пояему ночных 64 у меня 62 часа получилось.
У Вас цчетный период квартал, праздничные дни в расчет сверхурочных не включаютсч Про сверхрочные в апреле месяце можно говорить только.
У меня так получилось, выше я вычел с ошибкой данные для МРОТ у нас совпали:
Январь | Суммы |
Оклад | 6726,00 |
Премия | 6726,00 |
Выслуга | 672,60 |
Итог для МРОТ | 14124,60 |
К ДОПЛАТЕ ДО мрот | 2117,40 |
Праздничные | 1824,00 |
Ночные | 881,60 |
Всего | 18947,60 |
Ночные часов так получил 62 х35*04 = 942,4 руб (чего т овс эеседеи намудрил опять)
Число | Январь | Работа по графику | Ночные | |
1 | пн | 9 | 6 | 91,2 |
2 | вт | В | 0 | 0 |
3 | ср | В | 0 | 0 |
4 | чт | 15 | 2 | 30,4 |
5 | пт | 9 | 6 | 91,2 |
6 | сб | В | 0 | 0 |
7 | вс | В | 0 | 0 |
8 | пн | 15 | 2 | 30,4 |
9 | вт | 9 | 6 | 91,2 |
10 | ср | В | 0 | 0 |
11 | чт | В | 0 | 0 |
12 | пт | 15 | 2 | 30,4 |
13 | сб | 9 | 6 | 91,2 |
14 | вс | В | 0 | 0 |
15 | пн | В | 0 | 0 |
16 | вт | 15 | 2 | 30,4 |
17 | ср | 9 | 6 | 91,2 |
18 | чт | В | 0 | 0 |
19 | пт | В | 0 | 0 |
20 | сб | 15 | 2 | 30,4 |
21 | вс | 9 | 6 | 91,2 |
22 | пн | В | 0 | 0 |
23 | вт | В | 0 | 0 |
24 | ср | 15 | 2 | 30,4 |
25 | чт | 9 | 6 | 91,2 |
26 | пт | В | 0 | 0 |
27 | сб | В | 0 | 0 |
28 | вс | 15 | 2 | 30,4 |
29 | пн | 9 | 6 | 91,2 |
30 | вт | В | 0 | 0 |
31 | ср | В | 0 | 0 |
Итог | 62 | 942,4 |
Тогдаа точно будет так, ночные попраивл, но на МРОТ они н евлияют.
Январь | Суммы |
Оклад | 6726,00 |
Премия | 6726,00 |
Выслуга | 672,60 |
Итог для МРОТ | 14124,60 |
К ДОПЛАТЕ ДО мрот | 2117,40 |
Праздничные | 1824,00 |
Ночные | 942,40 |
Всего | 19008,40 |
Спасибо за помощь. Осталось разобрать начисление за этот же январь 2023 "За работу в выходные дни" по второму графику См. 3 лист прикрепленного файла.
Тариф руб/час | 1824 |
Ежемесячная премия | 1824 |
Выслуга | 182,4 |
Дл МРОТ | 3830,4 |
МРОТ | 4060,5 |
К ДОПЛАТЕ | 230,1 |
Праздничные | 912 |
Ночные | 334,56 |
Всего | 5307,06 |