вычисление НДС в ексель

vitosio
Постоянная ссылка #

Напрмер, мы участвуем в тендере. У площадки есть своя таблица, где участники вводят данные. Когда мы делаем свое КП и подаем на площадку, часто НДС не совпадает их и наш. Ответ, такой. 

Когда НДС считается построчно и потом, суммируется то итоговая сумма получатеся такая - например две колонки (Сумма с НДС и Сумма без НДС).

И потом, если взять и вычислить (проверить) НДС с итоговых сумм, то они не совадут. 

Здесь ещё как-то всё связано с округлением. Мы пробовали и так и так. 

Посмотрели Минфин. Там идет речь что все должно что касается бух.расчетов идти с двумя знаками в периоде. А многие площадки считают  с тремя знаками, после запятой и потом, округляют. Прилагаем примеры конкретный с НДС и перепиской с ЭТП.

для росэлторга.png Скачать (0,02 МБ) для росэлторга 1.png Скачать (0,08 МБ) Снимок экрана 2024-08-02 115809 для РосАтома.png Скачать (0,12 МБ)
vitosio
Постоянная ссылка #
п/п Стоимость за единицу, рублей без НДС Количество, ед. Всего стоимость, рублей без НДС Итого стоимость, руб. с НДС          
                   
1 1 250,77 2 2 501,54 3 001,84          
2 1 250,77 13 16 260,01 19 512,01          
3 1 250,77 12 15 009,24 18 011,08          
4 1 250,77 23 28 767,71 34 521,25          
5 1 250,77 27 33 770,79 40 524,94          
6 1 250,77 9 11 256,93 13 508,31          
7 1 250,77 117 146 340,09 175 608,10          
8 1 250,77 3 3 752,31 4 502,77          
9 1 250,77 208 260 160,16 312 192,19          
10 1 250,77 466 582 858,82 699 430,58          
11 1 250,77 453 566 598,81 679 918,57          
12 1 250,77 285 356 469,45 427 763,34          
13 1 250,77 224 280 172,48 336 206,97          
14 1 250,77 54 67 541,58 81 049,89          
15 1 250,77 16 20 012,32 24 014,78          
16 1 250,77 8 10 006,16 12 007,39          
17 1 532,32 1 1 532,32 1 838,78          
18 1 532,32 4 6 129,28 7 355,13          
19 1 532,32 6 9 193,92 11 032,70          
20 1 532,32 5 7 661,60 9 193,92          
21 1 532,32 6 9 193,92 11 032,70          
22 1 532,32 23 35 243,36 42 292,03          
23 1 532,32 35 53 631,20 64 357,44          
24 1 532,32 79 121 053,28 145 263,93          
25 1 532,32 104 159 361,28 191 233,53          
26 1 532,32 70 107 262,40 128 714,88          
27 1 532,32 35 53 631,20 64 357,44          
28 1 532,32 11 16 855,52 20 226,62          
29 1 532,32 4 6 129,28 7 355,13          
30 1 929,01 6 11 574,06 13 888,87          
31 1 929,01 7 13 503,07 16 203,68          
32 1 929,01 20 38 580,20 46 296,24          
33 1 929,01 34 65 586,34 78 703,60          
34 1 929,01 6 11 574,06 13 888,87          
35 1 929,01 4 7 716,04 9 259,24          
36 1 929,01 8 15 432,08 18 518,49          
37 1 929,01 2 3 858,02 4 629,62          
38 2 187,53 1 2 187,53 2 625,03          
39 2 187,53 2 4 375,06 5 250,07          
40 2 187,53 16 35 000,48 42 000,57          
41 2 187,53 17 37 188,01 44 625,61          
42 2 187,53 64 140 001,92 168 002,30          
43 2 187,53 48 105 001,44 126 001,72          
44 2 187,53 30 65 625,90 78 751,08          
45 2 187,53 13 28 437,89 34 125,46          
46 2 187,53 9 19 687,77 23 625,32          
47 2 187,53 1 2 187,53 2 625,03          
48 1 477,89 1 1 477,89 1 773,46          
49 1 477,89 2 2 955,78 3 546,93          
50 1 477,89 10 14 778,90 17 734,68          
51 1 477,89 29 42 858,81 51 430,57          
52 1 477,89 27 39 903,03 47 883,63          
53 1 477,89 11 16 256,79 19 508,14          
54 1 477,89 9 13 301,01 15 961,21          
55 1 477,89 7 10 345,23 12 414,27          
56 1 477,89 3 4 433,67 5 320,40          
  ИТОГО:   3 742 185,47 4 490 622,33          
ответ от Росэлторга по НДС .png Скачать (0,09 МБ) ПисьмоМинфинаРоссииот11.01.202224-03-05_396.pdf Скачать (0,25 МБ)
Дикий Бухгалтер
Постоянная ссылка #

vitosio, а вопрос-то в чем ?

Совершенно очевидно, что результат расчетов (например, НДС, если считается расчетным путем),

будет зависеть от кол-ва знаков после запятой в параметрах расчетов.

Это - математика, а не влияние МФ или кого-то другого.

Соответственно, ошибки округления зависят от ПО, которое считает суммы. И другого не будет.

При сложении многих промежуточных результатов со своими ошибками, абс. значение ошибки может расти.

Если Ввам это не нравится, Вы можете изменить либо математику, либо ПО ЭТП. Второе - легче (IMHO).

 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение