1.1 | Отражена задолженность покупателей за реализованную продукцию. | 250 000 |
1.2 | Списана фактическая себестоимость реализованной продукции. | 125 000 |
2.1 | На расчетный счет Организации поступил аванс от контрагента в счет поставки товаров. | 150 000 |
2.2 | Списана фактическая себестоимость поставленных контрагенту товаров. | 50 000 |
2.3 | Отражена задолженность покупателей за реализованные товары. | 100 000 |
3.1 | Списаны расходы, связанные с предоставлением помещений в аренду. | 10 000 |
3.2 | Отражена задолженность арендаторов за предоставление помещений в аренду. | 25 000 |
4 | Отражена задолженность поставщика по присужденным штрафным санкциям за нарушение договорных сроков поставки товаров | 15 000 |
5.1 | Отражены операции, связанные с продажей в июне оборудования "А", в т.ч. | |
5.2 | а) признано обязательство перед специализированной организацией за выполненные работы по демонтажу оборудования | 8 750 |
5.3 | б) списана балансовая стоимость оборудования | 275 000 |
5.4 | в) отражена задолженность покупателя за проданное оборудование | 200 000 |
6.1 | Отражены операции, связанные с выбытием по причине физического износа оборудования "Б", в т.ч. | |
6.2 | а) признано обязательство перед специализированной организацией за выполненные работы по демонтажу оборудования | 3 750 |
6.3 | б) списана балансовая стоимость оборудования | 50 000 |
7 | Отражена и погашена задолженность контрагента по причитающимся АО дивидендам | 325 000 |
8.1 | Приобретен пакет акций ПАО " Энергия", обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 75 000 |
8.2 | На отчетную дату акции ПАО "Энергия" оценены по текущей рыночной стоимости | 150 000 |
9.1 | Коммерческие расходы признаны в составе расходов по обычным видам деятельности отчетного периода, в том числе: | 100 000 |
9.2 | а) расходы по реализации продукции АО по результатам акции, проведенной в день его профессионального праздника. Право на получение продукции получили первые три посетителя торгового зала АО. Им были вручены призы в виде подарочных сертификатов. Посетители обменяли эти сертификаты на продукцию АО по стоимости, указанной в сертификатах. НДС не рассматривается | 17 250 |
9.3 | б) компенсация работникам склада транспортных расходов по проезду от места жительства до места расположения склада Организации. Указанные выплаты не предусмотрены коллективным договором. | 3 000 |
10 | С расчетного счета АО оплачены услуги кредитной организации за обслуживание расчетного счета | 2 500 |
11 | Признано обязательство по уплате штрафа за нарушение срока представления налоговой отчетности | 1 000 |
12 | С расчетного счета Организации оплачены авансовый платеж по налогу на прибыль за 1-й квартал и ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль за 2-й квартал отчетного периода | 7 500 |
Решение