Имеются следующие данные за апрель месяц:
| Нормы расходов на единицу у.е. | Различные значенмя объема | |
| Количество единиц | 18 000 20 000 22 000 | |
| Выручка | 30 | ? ? ? |
| Переменные расходы: | ||
| Материалы | ? | 360 000 ? ? |
| Топливо | 2 | ? ? ? |
| Постоянные расходы: | ? ? ? | |
| Зарплата управлен.персон. | ? ? 40 000 | |
| Амортизация | ? 60 000 ? |
Требуется: найти неизвестные данные и заполнить пробелы.