Здравствуйте. Такой Вопрос:
В договоре прописана ставка 5% за каждый день просрочки.
Ежемесячная плата - 4 500 руб.
Период задолженности: 01.04.23 - 01.12.23 (245 дней)
Сумма долга без учета неустойки получается 36 000 руб.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать общую задолженность с учетом пени.
или
Задать вопрос
Такой Вопрос:В договоре прописана ставка 5% за каждый день просрочки.Ежемесячная плата - 4 500...
Вопрос по теме Как рассчитать пени при задолженности контрагента-юрлица?
Простите, но какой вопрос, такой и ответ
Дата | Сумма долга | Пеня |
01.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
02.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
03.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
04.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
05.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
06.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
07.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
08.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
09.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
10.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
11.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
12.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
13.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
14.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
15.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
16.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
17.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
18.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
19.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
20.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
21.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
22.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
23.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
24.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
25.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
26.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
27.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
28.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
29.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
30.04.2023 | 4500 | 0,616438 |
01.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
02.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
03.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
04.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
05.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
06.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
07.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
08.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
09.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
10.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
11.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
12.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
13.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
14.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
15.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
16.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
17.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
18.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
19.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
20.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
21.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
22.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
23.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
24.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
25.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
26.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
27.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
28.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
29.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
30.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
31.05.2023 | 9000 | 1,232877 |
01.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
02.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
03.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
04.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
05.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
06.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
07.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
08.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
09.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
10.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
11.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
12.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
13.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
14.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
15.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
16.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
17.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
18.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
19.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
20.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
21.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
22.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
23.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
24.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
25.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
26.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
27.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
28.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
29.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
30.06.2023 | 13500 | 1,849315 |
01.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
02.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
03.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
04.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
05.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
06.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
07.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
08.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
09.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
10.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
11.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
12.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
13.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
14.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
15.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
16.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
17.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
18.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
19.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
20.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
21.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
22.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
23.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
24.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
25.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
26.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
27.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
28.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
29.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
30.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
31.07.2023 | 18000 | 2,465753 |
01.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
02.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
03.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
04.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
05.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
06.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
07.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
08.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
09.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
10.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
11.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
12.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
13.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
14.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
15.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
16.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
17.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
18.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
19.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
20.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
21.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
22.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
23.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
24.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
25.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
26.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
27.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
28.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
29.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
30.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
31.08.2023 | 22500 | 3,082192 |
01.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
02.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
03.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
04.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
05.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
06.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
07.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
08.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
09.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
10.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
11.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
12.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
13.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
14.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
15.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
16.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
17.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
18.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
19.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
20.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
21.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
22.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
23.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
24.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
25.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
26.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
27.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
28.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
29.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
30.09.2023 | 27000 | 3,69863 |
01.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
02.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
03.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
04.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
05.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
06.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
07.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
08.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
09.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
10.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
11.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
12.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
13.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
14.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
15.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
16.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
17.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
18.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
19.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
20.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
21.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
22.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
23.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
24.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
25.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
26.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
27.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
28.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
29.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
30.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
31.10.2023 | 31500 | 4,315068 |
01.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
02.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
03.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
04.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
05.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
06.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
07.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
08.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
09.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
10.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
11.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
12.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
13.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
14.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
15.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
16.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
17.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
18.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
19.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
20.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
21.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
22.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
23.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
24.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
25.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
26.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
27.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
28.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
29.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
30.11.2023 | 36000 | 4,931507 |
01.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
02.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
03.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
04.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
05.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
06.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
07.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
08.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
09.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
10.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
11.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
12.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
13.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
14.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
15.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
16.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
17.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
18.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
19.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
20.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
21.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
22.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
23.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
24.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
25.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
26.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
27.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
28.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
29.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
30.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
31.12.2023 | 40500 | 5,547945 |
848,8356 |
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение