Есть филиал в районах Крайнего Севера, там довольно много сотрудников предпенсионного...
Приветствую, нельзя ли разъяснить, как рассчитывается северный стаж в районах крайнего севера для начисления льготной пенсии. И с какого возраста можно уйти на пенсию, если допустим он не выработан полностью.
пп. 6 п. 1 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
• Работающим на Крайнем Севере:
Мужчинам в 60 лет, если стаж на Севере не менее 15 лет, а общий страховой стаж не менее 25 лет;
Женщинам в 55 лет, если стаж именно в районах севера не менее 15 лет, а общий страховой стаж не менее 20 лет.
• В местностях, приравненных к Крайнему Северу:
Мужчинам в 60 лет, если стаж на Севере не менее 20 лет, а общий страховой стаж не менее 25 лет;
Женщинам в 55 лет, если стаж именно в районах севера не менее 20 лет, а общий страховой стаж не менее 20 лет.
Далее, я об этом уже писал, если стаж на Севере составляет не менее 7,5 лет , стаж для пенсии уменьшается на 4 месяца за каждый год на Севере. Но нужно учитывать, что стаж в приравненных районах будет считать, как год за 9 месяцев на Севере.
Для наглядности, возьму на себя смелость и сделаю, что-то вроде таблицы на сколько лет уменьшается пенсионный возраст^
Но учитывайте, что на эту таблицу еще нужно наложить последнее повышение возраста выхода на пенсию.
лет месяцев
7 6 -2 года 6 месяцев -2 года 6 месяцев
7 7 -2 года 6 месяцев -2 года 6 месяцев
7 8 -2 года 7 месяцев -2 года 7 месяцев
7 9 -2 года 7 месяцев -2 года 7 месяцев
7 10 -2 года 7 месяцев -2 года 7 месяцев
7 11 -2 года 8 месяцев -2 года 8 месяцев
8 0 -2 года 8 месяцев -2 года 8 месяцев
8 1 -2 года 8 месяцев -2 года 8 месяцев
8 2 -2 года 9 месяцев -2 года 9 месяцев
8 3 -2 года 9 месяцев -2 года 9 месяцев
8 4 -2 года 9 месяцев -2 года 9 месяцев
8 5 -2 года 10 месяцев -2 года 10 месяцев
8 6 -2 года 10 месяцев -2 года 10 месяцев
8 7 -2 года 10 месяцев -2 года 10 месяцев
8 8 -2 года 11 месяцев -2 года 11 месяцев
8 9 -2 года 11 месяцев -2 года 11 месяцев
8 10 -2 года 11 месяцев -2 года 11 месяцев
8 11 -2 года 12 месяцев -2 года 12 месяцев
9 0 -3 года 0 месяцев -3 года 0 месяцев
9 1 -3 года 0 месяцев -3 года 0 месяцев
9 2 -3 года 1 месяцев -3 года 1 месяцев
9 3 -3 года 1 месяцев -3 года 1 месяцев
9 4 -3 года 1 месяцев -3 года 1 месяцев
9 5 -3 года 2 месяцев -3 года 2 месяцев
9 6 -3 года 2 месяцев -3 года 2 месяцев
9 7 -3 года 2 месяцев -3 года 2 месяцев
9 8 -3 года 3 месяцев -3 года 3 месяцев
9 9 -3 года 3 месяцев -3 года 3 месяцев
9 10 -3 года 3 месяцев -3 года 3 месяцев
9 11 -3 года 4 месяцев -3 года 4 месяцев
10 0 -3 года 4 месяцев -3 года 4 месяцев
10 1 -3 года 4 месяцев -3 года 4 месяцев
10 2 -3 года 5 месяцев -3 года 5 месяцев
10 3 -3 года 5 месяцев -3 года 5 месяцев
10 4 -3 года 5 месяцев -3 года 5 месяцев
10 5 -3 года 6 месяцев -3 года 6 месяцев
10 6 -3 года 6 месяцев -3 года 6 месяцев
10 7 -3 года 6 месяцев -3 года 6 месяцев
10 8 -3 года 7 месяцев -3 года 7 месяцев
10 9 -3 года 7 месяцев -3 года 7 месяцев
10 10 -3 года 7 месяцев -3 года 7 месяцев
10 11 -3 года 8 месяцев -3 года 8 месяцев
11 0 -3 года 8 месяцев -3 года 8 месяцев
11 1 -3 года 8 месяцев -3 года 8 месяцев
11 2 -3 года 9 месяцев -3 года 9 месяцев
11 3 -3 года 9 месяцев -3 года 9 месяцев
11 4 -3 года 9 месяцев -3 года 9 месяцев
11 5 -3 года 10 месяцев -3 года 10 месяцев
11 6 -3 года 10 месяцев -3 года 10 месяцев
11 7 -3 года 10 месяцев -3 года 10 месяцев
11 8 -3 года 11 месяцев -3 года 11 месяцев
11 9 -3 года 11 месяцев -3 года 11 месяцев
11 10 -3 года 11 месяцев -3 года 11 месяцев
11 11 -3 года 12 месяцев -3 года 12 месяцев
12 0 -4 года 0 месяцев -4 года 0 месяцев
12 1 -4 года 0 месяцев -4 года 0 месяцев
12 2 -4 года 1 месяцев -4 года 1 месяцев
12 3 -4 года 1 месяцев -4 года 1 месяцев
12 4 -4 года 1 месяцев -4 года 1 месяцев
12 5 -4 года 2 месяцев -4 года 2 месяцев
12 6 -4 года 2 месяцев -4 года 2 месяцев
12 7 -4 года 2 месяцев -4 года 2 месяцев
12 8 -4 года 3 месяцев -4 года 3 месяцев
12 9 -4 года 3 месяцев -4 года 3 месяцев
12 10 -4 года 3 месяцев -4 года 3 месяцев
12 11 -4 года 4 месяцев -4 года 4 месяцев
13 0 -4 года 4 месяцев -4 года 4 месяцев
13 1 -4 года 4 месяцев -4 года 4 месяцев
13 2 -4 года 5 месяцев -4 года 5 месяцев
13 3 -4 года 5 месяцев -4 года 5 месяцев
13 4 -4 года 5 месяцев -4 года 5 месяцев
13 5 -4 года 6 месяцев -4 года 6 месяцев
13 6 -4 года 6 месяцев -4 года 6 месяцев
13 7 -4 года 6 месяцев -4 года 6 месяцев
13 8 -4 года 7 месяцев -4 года 7 месяцев
13 9 -4 года 7 месяцев -4 года 7 месяцев
13 10 -4 года 7 месяцев -4 года 7 месяцев
13 11 -4 года 8 месяцев -4 года 8 месяцев
14 0 -4 года 8 месяцев -4 года 8 месяцев
14 1 -4 года 8 месяцев -4 года 8 месяцев
14 2 -4 года 9 месяцев -4 года 9 месяцев
14 3 -4 года 9 месяцев -4 года 9 месяцев
14 4 -4 года 9 месяцев -4 года 9 месяцев
14 5 -4 года 10 месяцев -4 года 10 месяцев
14 6 -4 года 10 месяцев -4 года 10 месяцев
14 7 -4 года 10 месяцев -4 года 10 месяцев
14 8 -4 года 11 месяцев -4 года 11 месяцев
14 9 -4 года 11 месяцев -4 года 11 месяцев
14 10 -4 года 11 месяцев -4 года 11 месяцев
14 11 -4 года 12 месяцев -4 года 12 месяцев
15 0 -5 года 0 месяцев -5 года 0 месяцев
Районы приравненные к Крайнему Северу
лет месяцев
7 6 -1 года 11 месяцев
7 7 -1 года 11 месяцев
7 8 -1 года 11 месяцев
7 9 -1 года 11 месяцев
7 10 -1 года 12 месяцев
7 11 -1 года 12 месяцев
8 0 -2 года 0 месяцев
8 1 -2 года 0 месяцев
8 2 -2 года 0 месяцев
8 3 -2 года 1 месяцев
8 4 -2 года 1 месяцев
8 5 -2 года 1 месяцев
8 6 -2 года 2 месяцев
8 7 -2 года 2 месяцев
8 8 -2 года 2 месяцев
8 9 -2 года 2 месяцев
8 10 -2 года 3 месяцев
8 11 -2 года 3 месяцев
9 0 -2 года 3 месяцев
9 1 -2 года 3 месяцев
9 2 -2 года 4 месяцев
9 3 -2 года 4 месяцев
9 4 -2 года 4 месяцев
9 5 -2 года 4 месяцев
9 6 -2 года 5 месяцев
9 7 -2 года 5 месяцев
9 8 -2 года 5 месяцев
9 9 -2 года 5 месяцев
9 10 -2 года 6 месяцев
9 11 -2 года 6 месяцев
10 0 -2 года 6 месяцев
10 1 -2 года 6 месяцев
10 2 -2 года 7 месяцев
10 3 -2 года 7 месяцев
10 4 -2 года 7 месяцев
10 5 -2 года 7 месяцев
10 6 -2 года 8 месяцев
10 7 -2 года 8 месяцев
10 8 -2 года 8 месяцев
10 9 -2 года 8 месяцев
10 10 -2 года 9 месяцев
10 11 -2 года 9 месяцев
11 0 -2 года 9 месяцев
11 1 -2 года 9 месяцев
11 2 -2 года 10 месяцев
11 3 -2 года 10 месяцев
11 4 -2 года 10 месяцев
11 5 -2 года 10 месяцев
11 6 -2 года 11 месяцев
11 7 -2 года 11 месяцев
11 8 -2 года 11 месяцев
11 9 -2 года 11 месяцев
11 10 -2 года 12 месяцев
11 11 -2 года 12 месяцев
12 0 -3 года 0 месяцев
12 1 -3 года 0 месяцев
12 2 -3 года 0 месяцев
12 3 -3 года 1 месяцев
12 4 -3 года 1 месяцев
12 5 -3 года 1 месяцев
12 6 -3 года 2 месяцев
12 7 -3 года 2 месяцев
12 8 -3 года 2 месяцев
12 9 -3 года 2 месяцев
12 10 -3 года 3 месяцев
12 11 -3 года 3 месяцев
13 0 -3 года 3 месяцев
13 1 -3 года 3 месяцев
13 2 -3 года 4 месяцев
13 3 -3 года 4 месяцев
13 4 -3 года 4 месяцев
13 5 -3 года 4 месяцев
13 6 -3 года 5 месяцев
13 7 -3 года 5 месяцев
13 8 -3 года 5 месяцев
13 9 -3 года 5 месяцев
13 10 -3 года 6 месяцев
13 11 -3 года 6 месяцев
14 0 -3 года 6 месяцев
14 1 -3 года 6 месяцев
14 2 -3 года 7 месяцев
14 3 -3 года 7 месяцев
14 4 -3 года 7 месяцев
14 5 -3 года 7 месяцев
14 6 -3 года 8 месяцев
14 7 -3 года 8 месяцев
14 8 -3 года 8 месяцев
14 9 -3 года 8 месяцев
14 10 -3 года 9 месяцев
14 11 -3 года 9 месяцев
15 0 -3 года 9 месяцев
Таблица в удобоваримом формате
Продолжение 1
Продолжение 2
Вот, кстати подробные статьи по пенсиям и северному стажу:
https://nalog-nalog.ru/pensii/raschet_severnogo_stazha_dlya_muzhchin_pri_vyhode_na_pensiyu/
https://nalog-nalog.ru/pensii/kakoj_razmer_pensii_za_rabotu_v_rajonah_krajnego_severa/
Тогда для всех пользующихся поправка, для районов приравненных к крайнему северу, применять данные только начиная с 10 лет стажа.
Просто хотел добиться единообразия, в итоге на этот момент внимания не обратил. Спасибо вам большое еще раз.
Теперь более детально нужно разобраться, что включается, а что нет в страховой стаж в районах крайнего севера для досрочной пенсии.
Например: отпуска, периоды обучения , командировки там, они входят или нет?
Не включаются в периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периоды отстранения от работы по вине работника. Не включаются в стаж на крайнем севере для пенсии, назначаемой досрочно по старости, периоды простоя по вине любой из сторон трудового договора.
При этом служба в армии, даже если она была на Севере в этот льготный стаж не входит. Более того, отказываются включать в этот период время учебы и командировок в «теплые» регионы», правда суды в последних двух случаях не на стороне ПФР и обязывают их учитывать эти периоды.
В соответствии с ч. 1 ст. 33 Закона № 400-ФЗ трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии, суммируется со стажем на работах с вредными и опасными условиями труда дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с положениями п. 1 - 10 и 16 - 18 ч. 1 ст. 30 комментируемого Закона.
Согласно ч. 2 ст. 30 Закона № 400-ФЗ списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей относящихся к вредным и опасным и дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии утверждаются правительством.
Все применяемые на данный момент списки перечислены в Постановлении Правительства РФ от 16.07.2014 N 665, который ссылается на Постановление Совмина СССР от 22.08.1956 N 1173 содержащий список работ 1 и 2.
Таким образом, для досрочного назначения пенсии могут суммироваться различные виды стажа, дающие право на ее назначение. То есть допустим есть 10 лет работы на Крайнем севере + 3 года в шахте + 5 лет водителем автобуса в итоге получиться 18 лет.
К Северному стажу можно добавлять стаж и по списку 1 и по списку 2. Но как вы правильно заметили VNP60, неполный именно "северный" стаж может негативно сказаться на повышающем коэффициенте.
Женщинам оставили возраст выхода на пенсию в 50 лет при условиях (пункт 2 части 1 статьи 32 Закона N 400-ФЗ:
• наличия 2 и более детей;
• Стаж на Крайнем Севере не менее 12 календарных лет, либо в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет;
• Наличии 20 лет страхового стажа.