| Регистрация | Сумма | ||||
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Товарный чек от 23.03.2021 с ООО "-----------------" | Приобретение товара | 240 241,00 | ||
| 2 | Чек №1 от 29.03.2021 с ООО "--------------" | Приобретение товара | 98 993,40 | ||
| 3 | Чек №2 от 29.03.2021 с ООО "--------------------" | Приобретение товара | 98 993,40 | ||
| 4 | Чек №3 от 29.03.2021 с ООО "-------------------" | Приобретение товара | 98 993,40 | ||
| 5 | Чек №4 от 29.03.2021 с ООО "-----------------" | Приобретение товара | 1 939,80 | ||
| 6 | 30.03.2021 (Дату и номер незнаем) | Получена оплата по договору поставки от 12.03.2021 №б/н/69 | 599 890,00 | ||
| 7 | (Дату и номер незнаем) | Внесение собственных денежных средств с целью обеспечения заявки | 4 100,00 | ||
| 8 | (Дату и номер незнаем) | Оплата участия в закупке | 50,00 | ||
| Итого за I квартал | 603 990,00 | 539 211,00 |
Для наглядности приложу данную табличку. Это я так вижу заполнение. Даты и номера я так понимаю надо брать в банке. А снятие наличных тоже надо указывать тут? Все налоги (даже пенсионики) оплачивали уже в 2022 году.