Доброго времени суток! Уважаемые профессионалы, помогите, дать ответы на поставленные вопросы:
• Определите правило расчета основных составляющих дохода любого сотрудника (оклад, премия, доплаты) от исходных данных (профессии, разряда, вредности и типа оборудования)
• Напишите универсальную формулу вычисления дохода любого сотрудника на основании исходных данных
Исходные данные:
(Профессия) (Разряд)
Февраль 2009 Нагревальщик металла 7
(наимен.оборуд.)(Вреднсть, бал) (Объем производства)
Нагревательные печи 22 790 28 033,18 (Доход)
Январь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 580 24 893,20
Январь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 580 19 788,51
Январь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 580 28 033,18
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 810 22 162,78
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1020 25 803,34
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 780 22 162,78
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1080 27 088,24
Август 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1180 29 229,75
Июль 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1400 33 941,05
или
Задать вопрос
Уважаемые профессионалы, помогите, дать ответы на поставленные вопросы: • Определите правило...
Вопрос по теме Форма оплаты труда и общая формула расчета
Люблю такие вопросы. Имея почти десятилетний опыт работы с системами оплаты труда не могу понять, что конкретно требуется. Можно подробнее.
Можно куда либо Вам скинуть 2 файла? Там будет понятней вопрос.
В 3-х словах, имеем з/п за год по разным профессиям с разными разрядами, вредность в баллах, объем производства и доход, надо определить общую формулу расчета з/п и определить систему оплаты труда....
Вы лучше здесь таблицу разместите в нормальном виде, через расширенный режим. Вредность определяется не в баллах а по конкретному классу, в зависимости от этого может быть установлена компенсация от 4% от тарифа.
Я думаю всем будет интересно поломать голову над вашей задачкой.
Я думаю всем будет интересно поломать голову над вашей задачкой.
Месяц | Профессия | Разряд | Оборудование | Вредность (Баллы) | Объем производства | Доход | ||||||||||
Май 2009 | Нагревальщик металла | 6 | Нагревательные печи | 22 | 1250 | 34 744,12 | ||||||||||
Январь 2009 | Оператор поста управления | 4 | Калибровочный стан | 8 | 580 | 17 268,51 | ||||||||||
Май 2009 | Нагревальщик метала | 6 | Нагреваельные печи | 22 | 820 | 19 788,51 | ||||||||||
июнь 2009 | Оператор пота управления | 4 | Калибровочный стан | 8 | 1400 | 27 510,48 | ||||||||||
Март 2009 | Нагревальщик металла | 6 | Нагревательные печи | 22 | 820 | 24 893, 20 | ||||||||||
Вот даны такие данные, (данне даны на весь год, за каждый месяц, на каждую профессию, это я добавила только несколько месяцев) необходимо:
• Определите правило расчета основных составляющих дохода любого сотрудника (оклад, премия, доплаты) от исходных данных (профессии, разряда, вредности и типа оборудования)
• Напишите универсальную формулу вычисления дохода любого сотрудника на основании исходных данных
ПОЖСКАЖИТЕ пожайлуста!!!!
Мало данных, закономерности пока не вижу. Однозначно, это не сдельная система. Выкладывайте всю талицу
Мало данных, закономерности пока не вижу. Однозначно, это не сдельная система. Выкладывайте всю талицу
(((( Таблица большая в Excel, не вариант всю сюда перетащить 10 профессий и каждая за 12 месяцев
Спасибо и на этом!!!
Вы считаете это повременная оплата?
Спасибо и на этом!!!
Вы считаете это повременная оплата?
Думаю да. Разделите доход на объем выпуска, даже с учетом повышающих коэфициентов для одного и того же разряда должна получаться одинаковая, либо близкая сумма, а тут разброс. Значит повременка скорее всего.
Формула должна быть примерно следующая
Оклад / норма времени в месяц х фактические чаы х Тарифный коэффициент + премия + компенсация вредности (опять же если есть).
Но это схематично и в общем виде. По факту задача дана на салфетке. На практике много мелочей, которых тут нет.
Формула должна быть примерно следующая
Оклад / норма времени в месяц х фактические чаы х Тарифный коэффициент + премия + компенсация вредности (опять же если есть).
Но это схематично и в общем виде. По факту задача дана на салфетке. На практике много мелочей, которых тут нет.
СПАСИБИЩЕ!!!!! Вот и у мня мозги встали наперекосяк, многих нюансов не увидела вот и кинулась за помощью)))
Мне во не ясно, где оклад, норма времени, тарифный коэффициент как это тут увидеть то? предположим норму времени по месяцу и погоду в целом выработана...
Мне во не ясно, где оклад, норма времени, тарифный коэффициент как это тут увидеть то? предположим норму времени по месяцу и погоду в целом выработана...
если будет картинка читаться, вот так таблица представленная выглядит
Извините, изображение не прикрепляется
Нажмите кнопочку "Расширенный режим" и посмотрите меню "Щелкните здесь для выбора". Если файл с изображением у вас на компьютере - откроется обзор, чере который можно прикрепить
Не в том формате файл с рисунок, а изменить не могу... Да вроде как понятней становится, у всех профессий в в одинаковый месяц одного и тог же года стоит одинаковый объем выпускаемой продукции, соответственно разные з/п...
Декабрь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 810 27 313,18
Декабрь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 810 27 313,18
Декабрь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 810 21 442,78
Декабрь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 810 24 173,20
Декабрь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 810 24 173,20
Декабрь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 810 24 073,18
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 810 28 033,18
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 810 19 788,51
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 810 22 162,78
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 810 22 162,78
Декабрь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 810 24 893,20
Декабрь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 810 17 808,51
Декабрь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 810 17 268,51
Декабрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 810 19 642,78
Декабрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 810 19 642,78
Декабрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 810 19 068,51
Декабрь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 810 17 003,92
Декабрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 810 19 068,51
Декабрь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 810 19 788,51
Декабрь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 810 18 708,51
Декабрь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 810 17 003,92
Декабрь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 810 13 763,92
Ноябрь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1020 25 083,34
Ноябрь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1020 32 127,82
Ноябрь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1020 28 359,84
Ноябрь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1020 32 127,82
Ноябрь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1020 28 359,84
Ноябрь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1020 28 887,82
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1020 32 847,82
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1020 22 954,21
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1020 25 803,34
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1020 29 079,84
Ноябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1020 25 803,34
Ноябрь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1020 20 974,21
Ноябрь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1020 20 434,21
Ноябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1020 23 283,34
Ноябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1020 23 283,34
Ноябрь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1020 19 756,70
Ноябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1020 22 234,21
Ноябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1020 22 234,21
Ноябрь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1020 22 954,21
Ноябрь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1020 21 874,21
Ноябрь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1020 19 756,70
Ноябрь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1020 16 516,70
Октябрь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 780 21 442,78
Октябрь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 780 27 313,18
Октябрь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 780 24 173,20
Октябрь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 780 27 313,18
Октябрь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 780 24 173,20
Октябрь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 780 24 073,18
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 780 19 788,51
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 780 22 162,78
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 780 22 162,78
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 780 24 893,20
Октябрь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 780 28 033,18
Октябрь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 780 17 808,51
Октябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 780 19 642,78
Октябрь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 780 17 268,51
Октябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 780 19 642,78
Октябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 780 19 068,51
Октябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 780 19 068,51
Октябрь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 780 17 003,92
Октябрь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 780 19 788,51
Октябрь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 780 18 708,51
Октябрь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 780 13 763,92
Октябрь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 780 17 003,92
Сентябрь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1080 26 368,24
Сентябрь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1080 33 827,10
Сентябрь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1080 33 827,10
Сентябрь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1080 29 837,48
Сентябрь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1080 29 837,48
Сентябрь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1080 30 587,10
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1080 34 547,10
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1080 30 557,48
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1080 27 088,24
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1080 27 088,24
Сентябрь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1080 24 071,51
Сентябрь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1080 22 091,51
Сентябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1080 24 568,24
Сентябрь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1080 21 551,51
Сентябрь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1080 24 568,24
Сентябрь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1080 20 728,27
Сентябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1080 23 351,51
Сентябрь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1080 23 351,51
Сентябрь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1080 24 071,51
Сентябрь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1080 22 991,51
Сентябрь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1080 17 488,27
Сентябрь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1080 20 728,27
Август 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1180 36 659,24
Август 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1180 36 659,24
Август 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1180 32 300,21
Август 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1180 28 509,75
Август 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1180 32 300,21
Август 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1180 33 419,24
Август 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1180 37 379,24
Август 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1180 29 229,75
Август 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1180 29 229,75
Август 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1180 33 020,21
Август 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1180 25 933,69
Август 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1180 23 953,69
Август 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1180 26 709,75
Август 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1180 23 413,69
Август 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1180 26 709,75
Август 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1180 22 347,56
Август 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1180 25 213,69
Август 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1180 25 213,69
Август 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1180 25 933,69
Август 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1180 24 853,69
Август 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1180 19 107,56
Август 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1180 22 347,56
Июль 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1400 37 718,21
Июль 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1400 33 221,05
Июль 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1400 42 889,94
Июль 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1400 42 889,94
Июль 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1400 37 718,21
Июль 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1400 39 649,94
Июль 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1400 33 941,05
Июль 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1400 33 941,05
Июль 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1400 30 030,48
Июль 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1400 38 438,21
Июль 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1400 43 609,94
Июль 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1400 28 050,48
Июль 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1400 27 510,48
Июль 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1400 31 421,05
Июль 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1400 31 421,05
Июль 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1400 25 909,98
Июль 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1400 29 310,48
Июль 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1400 29 310,48
Июль 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1400 30 030,48
Июль 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1400 28 950,48
Июль 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1400 22 669,98
Июль 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1400 25 909,98
Июнь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 950 23 584,29
Июнь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 950 30 145,32
Июнь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 950 26 635,93
Июнь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 950 30 145,32
Июнь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 950 26 635,93
Июнь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 950 26 905,32
Июнь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 950 24 304,29
Июнь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 950 30 865,32
Июнь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 950 21 650,68
Июнь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 950 24 304,29
Июнь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 950 27 355,93
Июнь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 950 19 670,68
Июнь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 950 21 784,29
Июнь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 950 21 784,29
Июнь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 950 19 130,68
Июнь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 950 20 930,68
Июнь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 950 18 623,20
Июнь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 950 20 930,68
Июнь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 950 21 650,68
Июнь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 950 20 570,68
Июнь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 950 15 383,20
Июнь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 950 18 623,20
Май 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1250 38 641,74
Май 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1250 34 024,12
Май 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1250 34 024,12
Май 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1250 30 008,80
Май 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1250 38 641,74
Май 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1250 35 401,74
Май 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1250 27 237,22
Май 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1250 30 728,80
Май 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1250 34 744,12
Май 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1250 39 361,74
Май 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1250 30 728,80
Май 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1250 25 257,22
Май 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1250 24 717,22
Май 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1250 28 208,80
Май 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1250 28 208,80
Май 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1250 26 517,22
Май 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1250 23 481,06
Май 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1250 26 517,22
Май 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1250 27 237,22
Май 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1250 26 157,22
Май 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1250 23 481,06
Май 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1250 20 241,06
Апрель 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 1200 32 792,75
Апрель 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 1200 32 792,75
Апрель 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 1200 28 938,05
Апрель 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 1200 37 225,67
Апрель 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 1200 37 225,67
Апрель 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 1200 33 985,67
Апрель 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 1200 29 658,05
Апрель 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 1200 33 512,75
Апрель 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 1200 37 945,67
Апрель 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 1200 29 658,05
Апрель 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 1200 26 306,13
Апрель 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 1200 24 326,13
Апрель 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 1200 27 138,05
Апрель 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 1200 27 138,05
Апрель 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 1200 23 786,13
Апрель 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 1200 22 671,41
Апрель 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 1200 25 586,13
Апрель 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 1200 25 586,13
Апрель 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 1200 26 306,13
Апрель 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 1200 25 226,13
Апрель 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 1200 22 671,41
Апрель 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 1200 19 431,41
Март 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 820 27 313,18
Март 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 820 24 173,20
Март 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 820 24 173,20
Март 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 820 21 442,78
Март 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 820 27 313,18
Март 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 820 24 073,18
Март 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 820 19 788,51
Март 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 820 24 893,20
Март 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 820 28 033,18
Март 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 820 22 162,78
Март 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 820 22 162,78
Март 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 820 17 808,51
Март 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 820 19 642,78
Март 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 820 17 268,51
Март 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 820 19 642,78
Март 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 820 17 003,92
Март 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 820 19 068,51
Март 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 820 19 068,51
Март 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 820 19 788,51
Март 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 820 18 708,51
Март 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 820 17 003,92
Март 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 820 13 763,92
Февраль 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 790 24 173,20
Февраль 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 790 24 173,20
Февраль 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 790 27 313,18
Февраль 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 790 21 442,78
Февраль 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 790 27 313,18
Февраль 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 790 24 073,18
Февраль 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 790 22 162,78
Февраль 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 790 24 893,20
Февраль 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 790 19 788,51
Февраль 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 790 28 033,18
Февраль 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 790 22 162,78
Февраль 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 790 17 808,51
Февраль 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 790 17 268,51
Февраль 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 790 19 642,78
Февраль 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 790 19 642,78
Февраль 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 790 19 068,51
Февраль 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 790 19 068,51
Февраль 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 790 17 003,92
Февраль 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 790 19 788,51
Февраль 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 790 18 708,51
Февраль 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 790 13 763,92
Февраль 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 790 17 003,92
Январь 2009 Вальцовщик 6 Пилигримовые станы 18 580 24 173,20
Январь 2009 Вальцовщик 7 Пилигримовые станы 18 580 27 313,18
Январь 2009 Вальцовщик 5 Калибровочный стан 18 580 21 442,78
Январь 2009 Вальцовщик 6 Прошивной стан 18 580 24 173,20
Январь 2009 Вальцовщик 7 Прошивной стан 18 580 27 313,18
Январь 2009 Контролер качества готовой продукции 7 Контрольно-измерительная аппаратура 0 580 24 073,18
Январь 2009 Нагревальщик металла 6 Нагревательные печи 22 580 24 893,20
Январь 2009 Нагревальщик металла 4 Нагревательные печи 22 580 19 788,51
Январь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, кантовка 22 580 22 162,78
Январь 2009 Нагревальщик металла 7 Нагревательные печи 22 580 28 033,18
Январь 2009 Нагревальщик металла 5 Нагревательные печи, нагрев 22 580 22 162,78
Январь 2009 Огнеупорщик 4 Нагревательные печи 11 580 17 808,51
Январь 2009 Оператор поста управления 4 Калибровочный стан 8 580 17 268,51
Январь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан 8 580 19 642,78
Январь 2009 Оператор поста управления 5 Калибровочный стан, ГРП 8 580 19 642,78
Январь 2009 Подручный вальцовщика 4 Пилигримовые станы 18 580 19 068,51
Январь 2009 Подручный вальцовщика 4 Прошивной стан 18 580 19 068,51
Январь 2009 Подручный вальцовщика 3 Пилигримовые станы 18 580 17 003,92
Январь 2009 Посадчик металла 4 Нагревательные печи 22 580 19 788,51
Январь 2009 Резчик горячего металла 4 Пилигримовые станы 16 580 18 708,51
Январь 2009 Уборщик 3 Пилигримовые станы 18 580 17 003,92
Январь 2009 Уборщик 3 Вспомогательные помещения 0 580 13 763,92
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение